Назад в каталог 

ИСКВВ

Изолирующее соединение неразъемное муфтовое с краном, с внутренней присоединительной резьбой
Конструкция изделия

| 1 | Кран шаровой | латунь ЛЦ40СД |
| 2 | Сгон | труба ВГП ГОСТ 3262-75 |
| 3 | Изолятор внутренний | композит: полиэфирная смола, ЛЭС |
| 4 | Изолятор наружный | ТУТнг |
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Исполнение | ТМВЦ.302600.001 ТУ |
| Давление (Ру) | 1,6 МПа |
| Электрическое сопротивление (при 1000В) | более 20 МОм |
| Срок службы | не менее 40 лет |
| Конструкционное исполнение | неразборное |
| Применение | для газопроводов |
| Требования по эксплуатации | обслуживания не требует |
| Материал корпуса изолятора (кран шаровой муфтовый 11Б27п) | латунь ЛЦ40СД |
| Материал футорки | латунь ЛС59 |
| Материал изолятора | полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС |
| Дополнительные требования | наличие внешнего изолятора |
| Материал внешнего изолятора | трубка термоусаживаемая ТУТнг (не горючая) |
| Присоединение | муфтовое, присоединительная резьба в соответствии с ГОСТ 6357-73 |
| Рабочая температура | от -40 до +60°С |
| Гарантия | 2 года с момента ввода в эксплуатацию, но не более 3 лет с момента продажи |
| Обозначение | G (in) | Dy (мм) | L (мм) | Масса (кг) |
|---|---|---|---|---|
| ИСКВВ-15 | G 1/2" | 15 | 65 | 0.270 |
| ИСКВВ-20 | G 3/4" | 20 | 72 | 0.375 |
| ИСКВВ-25 | G 1" | 25 | 85 | 0.570 |
