Назад в каталог 

ИС

Изолирующее соединение неразъемное приварное
Конструкция изделия

| 1 | Патрубок | труба ВГП ГОСТ 3262-75, труба Э/с ГОСТ 10704-91 |
| 2 | Втулка | труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20 |
| 3 | Изолятор внутренний | Композит: полиэфирная смола, ЛЭС |
| 4 | Изолятор наружный | Композит: полиэфирная смола, волокно базальтовое |
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Исполнение | ТМВЦ.302600.001 ТУ |
| Давление (Ру) | 1,6 МПа |
| Электрическое сопротивление (при 1000В) | более 20 МОм |
| Срок службы | не менее 40 лет |
| Конструкционное исполнение | неразборное |
| Присоединение | под приварку |
| Применение | для газопроводов |
| Требования по эксплуатации | обслуживания не требует |
| Материал корпуса | труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20 |
| Материал патрубков | труба ВГП ГОСТ 3262-75, труба Э/с ГОСТ 10704-91 |
| Материал изолятора | полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС |
| Дополнительные требования | наличие внешнего изолятора |
| Материал внешнего изолятора | полиэфирная смола, армирующий материал – волокно базальтовое |
| Рабочая температура | от -40 до +60°С |
| Идентификация | каждое изделие имеет заводской номер, нанесенный ударно-точечным способом |
| Гарантия | 2 года с момента ввода в эксплуатацию, но не более 3 лет с момента продажи |
Типоразмеры и масса
| Обозначение | Dy (мм) | D (мм) | L (мм) | Масса (кг) |
|---|---|---|---|---|
| ИС-22 | 15 | 22 | 600 | 0.880 |
| ИС-27 | 20 | 27 | 600 | 1.100 |
| ИС-34 | 25 | 34 | 600 | 1.620 |
| ИС-42 | 32 | 42 | 600 | 2.220 |
| ИС-48 | 40 | 48 | 600 | 2.690 |
| ИС-57 | 50 | 57 | 600 | 3.250 |
| ИС-76 | 65 | 76 | 620 | 4.700 |
| ИС-89 | 80 | 89 | 640 | 5.760 |
| ИС-108 | 100 | 108 | 700 | 9.560 |
| ИС-114 | 100 | 114 | 700 | 11.120 |
| ИС-133 | 125 | 133 | 720 | 14.800 |
| ИС-159 | 150 | 159 | 740 | 18.280 |
| ИС-168 | 150 | 168 | 740 | 27.700 |
| ИС-219 | 200 | 219 | 800 | 33.380 |
| ИС-273 | 250 | 273 | 850 | 72.700 |
| ИС-325 | 300 | 325 | 950 | 105.000 |
